Соотношение размеров
Женщины
| Блузки и трикотажные изделия | ||||||
| Великобритания | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Германия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Испания | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Италия | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Россия | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| США | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Франция | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Швейцария | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Платья и костюмы | ||||||
| Великобритания | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Германия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Испания | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Италия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Россия | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| США | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| S | M | M | L | L | XL | |
| Франция | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Швейцария | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Таблица№2 (соотношение европейских и российских размеров) | |||||
| Российские размеры | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Европейские размеры | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Велосипедки | |||||||
| Россия | 42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
| Италия | 2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Дания | 36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
| Корея | S |
M |
L |
XL |
XXL |
XXXL |
XXXXL |
| Польша | 36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
| Латвия | 36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
| Верхний трикотаж | ||||||
| Россия | 42-44 |
44-46 |
46-48 |
48-50 |
50-52 |
52-54 |
| Италия | 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Корея | S |
M |
L |
XL |
XXL |
XXXL |
Новинки



